0.96-86inch Customizable, display and touch screen
| Part No. | Size | Resolution | Outline size(W*H*T) | Contrast | Brightness | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSJ010N00600 | 0.96" | 80*160 | 13.5*27.95*1.47 | 800:1 | 250 | MCU/SPI |
| JMSJ010N01200 | 1.0" | 128*96 | 23.75*22.06*1.92 | 350:1 | 300 | MCU/SPI |
| JMSJ011N00700 | 1.14" | 135*240 | 17.96*30.81*1.69 | 800:1 | 350 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ012T00200 | 1.22" | 240*204 | 33.66*33.02*1.4 | 1000:1 | 500 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ013N01200 | 1.32" | 360*360 | 35.98*38.54*1.56 | 1500:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ013T01500 | 1.3" | 240*240 | 26.2*29.22*1.9 | 800:1 | 400 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ013N01600 | 1.28" | 240*240 | 35.6*37.74*1.56 | 1100:1 | 400 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ014T01300 | 1.4" | 240*240 | 27.4*30.23*1.56 | 900:1 | 250 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ014N01200 | 1.44" | 128*128 | 32.36*38.0*2.6 | 500:1 | 250 | MCU/SPI |
| JMSJ015N00800 | 1.54" | 320*320 | 30.52*33.72*1.42 | 900:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ015N00900 | 1.54“ | 240*240 | 31.52*33.72*1.8 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ016N01000 | 1.6“ | 400*400 | 42.14*44.34*1.5 | 1200:1 | 450 | MIPI |
| JMSJ016N00900 | 1.69“ | 240*280 | 30.07*37.43*1.56 | 1000:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ018N06300 | 1.77“ | 128*160 | 30.07*37.43*1.56 | 300:1 | 300 | MCU/SPI |
| JMSJ018N06200 | 1.78“ | 320*385 | 30.95*40.3*1.56 | 1000:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ018T06500 | 1.83“ | 240*284 | 31.72*39.23*1.9 | 1200:1 | 400 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ200N119 | 2.0" | 176*220 | 37.68*51.30*2.4 | 300:1 | 250 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ020N14600 | 2.0" | 240*320 | 34.6*47.8*2.0 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ020N15200 | 2.0" | 320*240 | 46*40.9*2.68 | 1500:1 | 350 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ021N00500 | 2.1" | 480*480 | 56.18*59.71*2.2 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ023T00700 | 2.3" | 480*360 | 50.96*45.84*2.35 | 1000:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ023N00800 | 2.3" | 320*240 | 50.96*45.84*2.45 | 500:1 | 350 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ240N251A | 2.4" | 240*320 | 42.7*59.1*2.1 | 400:1 | 300 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ240N272 | 2.4" | 240*320 | 42.7*58.76*2.2 | 400:1 | 300 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ024N28000 | 2.4" | 240*320 | 42*58*2.2 | 1000:1 | 300 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ024N31700 | 2.4" | 272*480 | 33.89*60.32*2.05 | 1200:1 | 300 | MIPI |
| JMSJ024N32500 | 2.4" | 480*640 | 42.7*58.76*2.48 | 1000:1 | 400 | MIPI/RGB |
| JMSJ025N00300 | 2.5" | 480*480 | 67.03*70.49*2.0 | 1000:1 | 300 | MIPI/RGB |
| JMSJ260N066 | 2.6" | 320*432 | 45*62.9*1.6 | 500:1 | 300 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ260N068 | 2.6" | 320*432 | 45*62.9*2.3 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ026N08600 | 2.6" | 240*320 | 44*61*1.9 | 500:1 | 400 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ027N00600 | 2.7" | 320*320 | 53.1*59.0*2.23 | 1200:1 | 300 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ028N115A0 | 2.8" | 240*320 | 50*69.2*2.25 | 500:1 | 400 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ028T14300 | 2.8" | 480*640 | 45.9*65.2*1.7 | 1000:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ030N07800 | 3.0" | 240*400 | 45.04*77.0*2.5 | 500:1 | 350 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ030N07900 | 3.0" | 360*640 | 43.04*74.71*2.15 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ030T073A0 | 3.0" | 480*854 | 43.04*74.91*2.5 | 1200:1 | 450 | MIPI/RGB |
| JMSJ030N0900 | 3.0" | 170*560 | 24.63*78.41*1.54 | 800:1 | 400 | SPI |
| JMSJ031T01200 | 3.1" | 480*800 | 43.48*74.72*1.7 | 1000:1 | 400 | MIPI/RGB |
| JMSJ032N12700 | 3.2" | 240*320 | 55.04*77.7*2.45 | 500:1 | 250 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ032N119A0 | 3.2" | 240*400 | 47.6*80.9*2.3 | 500:1 | 350 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ032N129A0 | 3.2" | 240*320 | 55.04*77.7*2.45 | 1200:1 | 250 | RGB/MCU/SPI |
| JMSJ034N00100 | 3.4" | 800*800 | 94.9*96.95*2.2 | 1200:1 | 300 | MIPI |
| JMSJ035N18800 | 3.5" | 320*240 | 76.84*63.84*3.25 | 800:1 | 350 | RGB |
| JMSJ035N16200 | 3.5" | 320*480 | 55.66*85.09*2.5 | 500:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ035T16800 | 3.5" | 640*480 | 76.3*63.3*3.07 | 800:1 | 350 | MIPI |
| JMSJ035N192A0 | 3.5" | 320*480 | 54.50*83*2.15 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB/MCU/SPI |
| JMSJ040N22800 | 4.0" | 480*800 | 57.14*95.75*2.03 | 800:1 | 400 | MIPI/RGB |
| JMSJ040T25100 | 4.0" | 640*1136 | 54.4*96.6*1.61 | 800:1 | 400 | MIPI |
| JMSJ040N22500 | 4.0" | 480*480 | 74.66*76.54*2.1 | 800:1 | 500 | MIPI/RGB |
| JMSJ040N20300 | 4.0" | 480*800 | 58.54*99*2.6 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ040T22600 | 4.0" | 720*720 | 74.27*78.67*1.97 | 1200:1 | 400 | MIPI |
| JMSJ043N10900 | 4.3" | 480*800 | 61.2*103.0*2.22 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ043N07600 | 4.3" | 480*272 | 105.4*67.1*3.0 | 500:1 | 350 | RGB |
| JMSJ043T11200 | 4.3" | 800*480 | 105.56*67.21*2.76 | 800:1 | 350 | RGB |
| JMSJ045N05800 | 4.5" | 480*854 | 60*109*1.7 | 800:1 | 400 | MIPI/RGB |
| JMSJ045N05900 | 4.5" | 480*854 | 60*109*2.25 | 500:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ047T02700 | 4.7" | 720*1280 | 61.5*111.68*1.65 | 800:1 | 400 | MIPI |
| JMSJ050N28000 | 5.0" | 480*854 | 66.4*120.05*1.8 | 800:1 | 350 | MIPI/RGB |
| JMSJ050N27100 | 5.0" | 800*480 | 120.7*75.8*2.8 | 350: 1 | 300 | RGB |
| JMSJ050N29700 | 5.0" | 800*480 | 120.7*75.8*2.95 | 1200: 1 | 1000 | RGB |
| JMSJ050N21300 | 5.0" | 480*272 | 120.44*75.54*2.75 | 500:1 | 300 | RGB |
| JMSJ050N22900 | 5.0" | 640*480 | 118.65*89.43*5.7 | 800:1 | 600 | RGB |
| JMSJ050N221A0 | 5.0" | 720*1280 | 65.6*119.21*1.7 | 800:1 | 400 | MIPI |
| JMSJ050T31200 | 5.0" | 720*1280 | 64.7*118.7*1.6 | 800:1 | 400 | MIPI |
| JMSJ050T28600 | 5.0" | 1080*1920 | 65.6*117.76*1.53/1.63 | 1500:1 | 550 | MIPI |
| JMSJ055T123A0 | 5.5" | 720*1280 | 72.34*130.46*1.75 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ055T14500 | 5.5" | 720*1440 | 64.28*130.2*1.52 | 1200: 1 | 450 | MIPI |
| JMSJ055T14000 | 5.5" | 720*1440 | 64.22*130.48*1.56 | 1200: 1 | 450 | MIPI |
| JMSJ055T11600 | 5.5" | 1080*2160 | 63.88*130.62*1.45 | 1200: 1 | 450 | MIPI |
| JMSJ055N095A0 | 5.5" | 1080*1920 | 70.44*128.11*1.41 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ057N02300 | 5.7" | 1080*2160 | 66.15*133.75*1.47 | 1200: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ057N02300 | 5.7" | 1080*2160 | 66.15*133.75*1.46 | 1200: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ057N02600 | 5.7" | 720*1440 | 67.06*135.90*1.52 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ057N02900 | 5.7" | 640*480 | 126.5*100.0*5.7 | 1200: 1 | 400 | RGB |
| JMSJ060T05700 | 6.0" | 720*1440 | 70.24*142.59*1.46 | 1500:1 | 450 | MIPI |
| JMSJ060T03200 | 6.0" | 1080*2160 | 70.24*142.28*1.59 | 1200: 1 | 450 | MIPI |
| JMSJ063N00100 | 6.2" | 360*960 | 58.2*155.0*2.3 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ065T008A0 | 6.56" | 720*1612 | 75.36*166.36*1.44 | 1500:1 | 450 | MIPI |
| JMSJ065T00800 | 6.58" | 1080*2408 | 75.36*166.36*1.44 | 1500:1 | 450 | MIPI |
| Part No. | Size | Resolution | Outline size(W*H*T) | Contrast | Brightness | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSJ070N08600 | 7.0" | 800*480 | 164.9*100*5.7 | 500:1 | 300 | RGB |
| JMSJ070N07100 | 7.0" | 1024*600 | 163.7*97*2.6 | 800:1 | 300/500 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ070N059A0 | 7.0" | 800*1280 | 99.79*161.6*2.5 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ070T15500 | 7.0" | 1024*600 | 164.1*97.16*2.6 | 1000: 1 | 500 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ078T00600 | 7.8" | 1080*1920 | 102*180*2.1 | 1000: 1 | 260 | MIPI |
| JMSJ080T021B0 | 8" | 800*1280 | 114.6*184.13*2.5 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ080N06800 | 8" | 1200*1920 | 114.66*184.16*2.2 | 1000: 1 | 350 | MIPI |
| JMSJ080N08600 | 8" | 400*1440 | 58.0*206.76*2.3 | 1000: 1 | 350 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ097N00100 | 9.7" | 1024*768 | 210.26*164.26*4.71 | 900: 1 | 1000 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ101N03600 | 10.1" | 800*1280 | 143*228.6*2.51 | 1000: 1 | 350 | MIPI |
| JMSJ101N09700 | 10.1" | 1024*600 | 235.0*143.0*4.7 | 1000: 1 | 700 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ101T1080 | 10.1" | 1280*800 | 229.16*148.96*4.21 | 1000: 1 | 300 | LVDS |
| JMSJ101T06200 | 10.1" | 1200*1920 | 142.9*228.5*2.9 | 1000: 1 | 350 | MIPI |
| JMSJ103N00200 | 10.24" | 540*1440 | 109.8*265.2*5.0 | 1200: 1 | 400 | MIPI/LVDS |
| JMSJ121N00300 | 12.1" | 1280*800 | 277.46*182.76*11.8 | 1200: 1 | 1000 | LVDS |
| JMSJ133T007A0 | 13.3" | 1920*1080 | 300.25*177.39*2.29 | 1200: 1 | 400 | eDP |
| JMSJ134T00600 | 13.36" | 1200*1920 | 185.42*296.81*2.46 | 1000: 1 | 280 | MIPI |
| JMSJ134T006A0 | 13.36" | 1200*1920 | 185.42*296.81*2.46 | 1000: 1 | 280 | MIPI |
| JMSJ156N00300 | 15.6" | 1920*1080 | 359.44*206.44*3.0 | 1200: 1 | 550 | eDP |
| Part No. | Size | Resolution | Outline size(W*H*T) | Contrast | Brightness | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSJ160T00100 | 16" | 1200*1920 | 232.82*363.98*3.36 | 1000: 1 | 250 | MIPI |
| JMSJ160T001A0 | 16" | 1200*1920 | 232.82*363.98*3.36 | 1000: 1 | 250 | MIPI |
| JMSJ170N00100 | 17" | 1280*1024 | 358.5*296.5*18mm | 1000: 1 | 300/400/800 | LVDS |
| JMSJ185N00100 | 18.5" | 1366*768 | 431*255*9 | 1000: 1 | 300/500 | LVDS |
| JMSJ215N00100 | 21.5" | 1920*1080 | 476.064*267.86*10.5 | 1200: 1 | 300/500 | LVDS |
| JMSJ238N00100 | 23.8" | 1920*1080 | 535.25*313*12.2 | 1200: 1 | 300/500 | LVDS |
| JMSJ270N00100 | 27" | 1920*1080 | 597.35*336.2*14 | 1200: 1 | 300/500 | LVDS |
| JMSJ270N00101 | 27" | 2560*1440 | 597.35*336.2*14 | 1200: 1 | 300/500 | EDP |
| JMSJ320N00100 | 32" | 3840*2160 | 727.88 ×422.07 *14.5 | 1200: 1 | 500/800 | EDP |
| JMSJ650N00100 | 65" | 3840*2160 | 1458.7×842×76.5mm | 1200: 1 | 300/500/800 | HDMI |
